Noisy Parties, Suspicious Person Among Police Incidents
Read what police activity took place recently in Bryn Mawr, Gladwyne, Rosemont and Villanova.
The Lower Merion Police Department handled a number of calls in Bryn Mawr, Rosemont, Villanova and Gladwyne recently.
If you are interested in learning more about any of these incidents, email editor Sam Strike at Sam.Strike@Patch.com.
Other Police News:
Chevy, Blackberry Stolen in Bryn Mawr
Dog Kennel in Gladwyne Ransacked
Noisy Party, Racoon, DUI, Among Incidents Handled By Police
| Date | Time | Location | Description |
| 2/18/13 | 0051 | 700 BLOCK COUNTY LINE RD, BMWR | NOISY PARTY |
| 2/18/13 | 0216 | 800 BLOCK W MONTGOMERY AVE, BMWR | DISORDERLY CONDUCT-STATE LAW VIOLATION |
| 2/18/13 | 0257 | YARROW ST & N MERION AVE, BMWR | DUI-ALCOHOL AND/OR DRUGS |
| 2/18/13 | 0315 | 1000 BLOCK W LANCASTER AVE, ROMT | NOISY PARTY |
| 2/18/13 | 0810 | W LANCASTER AVE & TOWN PL, BMWR | PROP DAMG MV ACCIDENT-MV |
| 2/18/13 | 0813 | 400 BLOCK COLEBROOK LN, BMWR | ALARM ACTIVATION |
| 2/18/13 | 0818 | 800 BLOCK W LANCASTER AVE, BMWR | CRIMINAL MISCHIEF TO AUTOMOBILES |
| 2/18/13 | 0859 | UNIT BLOCK FRANKLIN AVE, ROMT | ABANDONED VEHICLE |
| 2/18/13 | 0913 | UNIT BLOCK RIVER RD, GLAD | OTHER OFFENSES-REGULATORY |
| 2/18/13 | 1023 | 800 BLOCK BLACK ROCK RD, GLAD | FIRE ALARM/ACCIDENTAL |
| 2/18/13 | 1100 | 400 BLOCK COLEBROOK LN, BMWR | ALARM ACTIVATION |
| 2/18/13 | 1131 | 1300 BLOCK MONK RD, GLAD | ALARM ACTIVATION |
| 2/18/13 | 1147 | 100 BLOCK PENNSYLVANIA AVE, BMWR | AMBULANCE REQ COUNTY-BRYN MAWR HOSP |
| 2/18/13 | 1149 | 1300 BLOCK VALLEY RD, VILL | ALARM ACTIVATION |
| 2/18/13 | 1205 | 800 BLOCK HARRITON RD, BMWR | ALARM ACTIVATION |
| 2/18/13 | 1211 | 500 BLOCK ORIOLE LN, VILL | ALARM ACTIVATION |
| 2/18/13 | 1228 | 1300 BLOCK MONK RD, GLAD | ALARM ACTIVATION |
| 2/18/13 | 1305 | UNIT BLOCK N BRYN MAWR AVE, BMWR | SUSPICIOUS PERSON/CIRCUMSTANCES/VEHICLES |
| 2/18/13 | 1332 | 1000 BLOCK GREEN VALLEY RD, GLAD | ANIMAL INCIDENT-DEER |
| 2/18/13 | 1359 | 900 BLOCK LAFAYETTE RD, BMWR | ALARM ACTIVATION |
| 2/18/13 | 1534 | 800 BLOCK W MONTGOMERY AVE, BMWR | REQUEST FOR NARBERTH AMBULANCE |
| 2/18/13 | 1608 | W LANCASTER AVE & N BRYN MAWR AVE, BMWR | DANGEROUS CONDITION |
| 2/18/13 | 1700 | 2000 BLOCK OLD GULPH RD, VILL | OBSTRUCTION IN ROAD/SDWLK |
| 2/18/13 | 1753 | 300 BLOCK CONSHOHOCKEN STATE RD, GLAD | REQUEST FOR NARBERTH AMBULANCE |
| 2/18/13 | 1814 | 1200 BLOCK W LANCASTER AVE, ROMT | 911 HANG-UP |
| 2/18/13 | 1858 | 800 BLOCK MT MORO RD, VILL | ALARM ACTIVATION |
| 2/18/13 | 2200 | UNIT BLOCK ROSEMONT AVE, ROMT | REQUEST FOR NARBERTH AMBULANCE |
| 2/18/13 | 2251 | 700 BLOCK W LANCASTER AVE, BMWR | ALARM ACTIVATION |
Hava Nigela
2:55 pm on Thursday, February 28, 2013
It's impressive that LMPD can predict the future to date/time/incident.....can they do Power Ball too?
Sam Strike
4:06 pm on Thursday, February 28, 2013
Ack, that's so odd. It is happening on my end, actually. I'll fix it.